发布时间:2022-03-28 Cholesterol-PEG-Biotin,胆固醇PEG生物素,生物素PEG胆固醇,PEG衍生物可选分子量为550,750,1000,2000,3400,5000,10000
产品介绍
胆固醇-聚乙二醇-生物素
CLS-PEG-Biotin
Cholesterol-PEG-Biotin,
胆固醇PEG生物素,
生物素PEG胆固醇,
PEG衍生物可选分子量为550,750,1000,2000,3400,5000,10000
相关产品:
Q-0001988 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素CLS-PEG-Biotin |
Q-0001987 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素CLS-PEG-Biotin |
Q-0001986 | 二棕榈酰磷酯酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素DPPE-PEG-Biotin |
Q-0001985 | 1,2-十四酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素DMPE-PEG-Biotin |
Q-0001984 | 氮川三乙酸-聚乙二醇-生物素NTA-PEG-Biotin |
Q-0001983 | 生物素-聚乙二醇-全反式维甲酸Biotin-PEG-Tretinoin |
Q-0001981 | 单乙氧基硅烷-聚乙二醇-生物素Monoethoxylsile-PEG-Biotin |
Q-0001980 | 二乙氧基硅烷-聚乙二醇-生物素Diethoxylsile-PEG-Biotin |
Q-0001979 | 生物素-聚乙二醇-五氟苯酯Biotin-PEG-PFP |
Q-0001978 | 二乙烯三胺五醋酸-聚乙二醇-生物素DTPA-PEG-Biotin |
Q-0001977 | 胆固醇酯-聚乙二醇-生物素CHEMS-PEG-biotin |
Q-0001976 | 生物素-聚乙二醇-叶酸Biotin-PEG-FA |
产地:上海
包装:mg与g级别
快递:顺丰,圆通,申通等
包装:瓶装
供应商:上海金畔生物科技有限公司

参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |