HfTe2 powder 纯度>99.999 %
产品介绍
| 晶体种类: | Semiconductor |
| 纯度: | >99.999 % |
| 表征方法: | EDS,SEM,Ram |
| bdgap: | 0 eV |
| 参数信息 | |
|---|---|
| 外观状态: | 固体或粉末 |
| 质量指标: | >99.999 % |
| 溶解条件: | 有机溶剂/水 |
| CAS号: | N/A |
| 分子量: | N/A |
| 储存条件: | -20℃避光保存 |
| 储存时间: | 1年 |
| 运输条件: | 室温2周 |
| 生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |
HfTe2 powder 纯度>99.999 %
| 晶体种类: | Semiconductor |
| 纯度: | >99.999 % |
| 表征方法: | EDS,SEM,Ram |
| bdgap: | 0 eV |
| 参数信息 | |
|---|---|
| 外观状态: | 固体或粉末 |
| 质量指标: | >99.999 % |
| 溶解条件: | 有机溶剂/水 |
| CAS号: | N/A |
| 分子量: | N/A |
| 储存条件: | -20℃避光保存 |
| 储存时间: | 1年 |
| 运输条件: | 室温2周 |
| 生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |