上海金畔生物科技有限公司提供普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose CAS:9057-02-7
| 普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose CAS:9057-02-7 | ||||
| 水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
| (1)线性多聚糖(普鲁兰多糖/聚麦芽三糖)标准品套装 | ||||
| Linear Polysaccharides (Pullulan or Polymaltotriose) Kit | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
| PullulanKit | The standards listed below are sold only as a kit | |||
| 每种200mg | 708,000 | 805,000 | 636,000 | 1.7 |
| 375,000 | 393,000 | 356,000 | 1.056 | |
| 200,000 | 210,000 | 189,000 | 0.7 | |
| 107,000 | 113,000 | 100,000 | 0.46 | |
| 47,100 | 48,800 | 45,500 | 0.264 | |
| 21,100 | 21,700 | 20,000 | 0.154 | |
| 9,600 | 10,000 | 9,200 | 0.092 | |
| 5,900 | 6,000 | 5,500 | 0.065 | |
| The Standards Listed Above Are Sold Only As A Kit | ||||
| IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
| (2)线性多聚糖(普鲁兰多糖/聚麦芽三糖)标准品 | ||||
| Individual Pullulan Standards 200mg包装 | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
| P70K | 65,000 | 70,000 | 47,000 | 0.341 |
| P97K | 95,000 | 97,100 | 64,900 | 0.403 |
| P105K | 98,000 | 105,000 | 63,000 | 0.417 |
| P110K | 108,000 | 109,400 | 77,600 | 0.428 |
| P130K | 126,100 | 132,600 | 81,200 | 0.542 |
| P160K | 166,600 | 164,900 | 109,900 | 0.57 |
| P175K | 172,600 | 175,500 | 109,000 | 0.596 |
| P192K | 186,300 | 191,800 | 124,000 | 0.566 |
| P200K | 202,900 | 202,100 | 134,000 | 0.683 |
| P215K | 218,900 | 217,300 | 146,000 | 0.675 |
| P256K | 250,000 | 256,000 | 160,000 | 0.706 |
| P270K | 273,700 | 273,700 | 179,300 | 0.784 |
| P290K | 285,100 | 293,500 | 189,900 | 0.861 |
| P300K | 294,400 | 306,300 | 188,200 | 0.889 |
| P325K | 299,000 | 325,700 | 192,700 | 0.9 |
| P360K | 336,400 | 360,400 | 221,700 | 0.955 |
| P580K | 501,600 | 586,800 | 365,300 | 1.377 |
| P650K | 483,100 | 657,900 | 322,400 | 1.408 |
| P760K | 596,300 | 762,300 | 381,000 | 1.464 |
| P825K | 610,000 | 825,300 | 444,900 | 1.631 |
| IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
| (3)宽分子量分布普鲁兰多糖标准品 | ||||
| Broad MWD Pullulan 1.0g包装 | ||||
| Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
| PBR290K | 290,000 | 36,600 | 790,800 | 0.673 |
| PBR120K | 120,000 | 46,200 | 215,000 | 0.379 |
| PBR115K | 114,900 | 45,200 | 178,600 | 0.467 |
| PBR100K | 98,200 | 39,000 | 215,000 | 0.342 |
| PBR30K | 30,800 | 12,400 | 52,800 | 0.224 |
| IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com